
CITROEN C4 CACTUS BUSINESS BLUEHDI 100 Feel Business
11 990 €
Prix TTC14 890 €
Prix TTC
14 890 €
Prix TTC
3ème feu stop|Affichage de la température extérieure, avertisseur de verglas|Affichage de l'état des ceintures AR dans le plafonnier|Airbag genoux pour conducteur|Airbags conducteur et passager AV|Airbags latéraux pour conducteur et passager AV (airbags tête/thorax)|Airbags rideaux|Avertisseur d'oubli de ceinture pour le conducteur et le passager AV|Banquette AR rabattable 50/50|Boîte à gants verrouillable|Boîte de vitesse automatique 1 rapport|Cache-bagages|Calandre au choix|Capot AV verrouillable manuellement|Ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneurs et limiteurs d'effort (x4)|Cellule de sécurité tridion au choix|Clignotants avec commande confort par impulsion|Clignotants latéraux blancs|Combiné d'instruments avec visuel TFT couleur de 8,9 cm (3,5") et ordinateur de bord : niveau de carburant, intervalles d'entretien, consommation instantanée, compteur kilométrique, affichage du rapport préconisé et horloge|Console centrale avec double porte-gobelets à l'AV, porte-gobelet simple à l'AR|Console centrale côté passager avec filet de rangement et tiroir|Contrôle de pression des pneus|Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de la cellule de sécurité tridion|Correcteur de portée des phares (commande manuelle)|Drive lock: Système automatique de fermeture des portes au démarrage|Eclairage du coffre|Eclairage intérieur|Essuie-glace AR à cadencement et fonction de lavage/balayage automatique|Fixations de siège enfant i-Size à l'AR|Garnitures tissu noir|Instruments complémentaire avec affichage de la puissance et du niveau de charge de la batterie|Jantes alliage 38,1 cm (15") à 8 branches finition argent avec pneus AV 165/65 R15 et AR 185/60 R15|Kit de dépannage avec compresseur électrique|Lève-vitres électriques à l'AV avec fonction confort et protection antipincement|Logo "Smart EQ Forfour" sur la calandre et à l'AR du véhicule|Lunette AR dégivrante|Miroir de courtoisie dans le pare-soleil côtés conducteur et passager|Oeillets d'arrimage dans le coffre|Pack Confort|Pack Cool & Média|Pack de câbles de recharge|Panneaux de carrosserie métallisés au choix|Pare-soleil avec support pour ticket de parking|Peinture non métallisée blanc white|Planche de bord et partie centrale des contre-portes en tissu|Pneus à faible résistance|Pneus été|Poignées de porte extérieures couleur caisse|Poignées de porte intérieures en finition chrome mat|Pommeau du levier de vitesses en cuir noir|Portes AR s'ouvrant à 85°|Prise 12 volts avec cache|Projecteurs halogènes avec feux de jour à LED intégrés|Régulateur et limitateur de vitesse|Régulation du comportement dynamique (ESP)|Sangle pour fixation d'objet sur le siège passager|Siège passager avec fonction de chargement en longueur (dossier entièrement rabattable)|Sièges intégraux de sécurité|Spot de lecture côté passager AV|Système antiblocage des roues (ABS) avec répartiteur électronique de freinage|Système d'aide au démarrage en côte|Système de stabilisation en cas de vent latéral|Toit composite dans le coloris de la cellule de sécurité tridion|Triangle de présignalisation|Verrouillage centralisé avec télécommande radio, témoin optique de fermeture et antidémarrage|Vide-poches dans les portes AV et AR|Vitres AR entrebâillantes à commande manuelle|Volant multifonctions à 3 branches en cuir|Zones de déformations AV et AR
Marque | SMART |
---|---|
Modèle | FORFOUR |
Variante | 0,82 CH ELECTRIQUE BVA1 Business + |
Kilométrage | 7 068 KM |
Date de première immatriculation | 02/08/2018 |
Boite de vitesses | Automatique |
Couleur | N/A |
Vitesses | 1 |
Portes | 5 |
---|---|
Intérieur | N/A |
Carburant | Autres |
Numéro d'immatriculation | EZ-386-NG |
Type de véhicule | Voitures |
FR - VIN | WME4530911Y190495 |
Réference | 100161151 |
Du lundi au samedi :
8H - 12H / 14H - 19H